Chào mừng quý vị đến với Website của Vũ Thìn - Trường THPT Đa Phúc, Sóc Sơn, Hà Nội.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Kết quả thi ĐH lần 2

- 0 / 0
Nguồn: THPT Đa Phúc
Người gửi: Vũ Thìn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:56' 20-04-2013
Dung lượng: 18.5 KB
Số lượt tải: 6
Người gửi: Vũ Thìn (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:56' 20-04-2013
Dung lượng: 18.5 KB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích:
0 người
ĐIỂM THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2
TT Họ và tên Lớp HS trường SBD Điểm thi Tổng
TO LY HO SI TA
1 Tạ Anh Dũng 12A THPT Đa Phúc 122046 8.25 9.80 8.00 26.05
2 Phạm Hoàng Anh 12A THPT Đa Phúc 122020 9.00 9.80 6.60 25.40
3 Ngô Thị Thơm 12A THPT Đa Phúc 122190 8.75 9.20 7.40 25.35
4 Trần Đức Tân 12A THPT Đa Phúc 122170 8.25 10.00 6.40 24.65
5 Nguyễn Hoàng Nam 12B THPT Đa Phúc 122137 7.00 9.60 8.00 24.60
6 Nguyễn Linh Chi 12C THPT Đa Phúc 122030 7.75 9.00 7.63 24.38
7 Bùi Thành Dương 12A THPT Đa Phúc 122051 7.50 9.40 7.00 23.90
8 Nguyễn Thu Hà 12A THPT Đa Phúc 122062 8.25 9.60 5.80 23.65
9 Lê T.Minh Nguyệt 12B THPT Đa Phúc 122145 7.75 9.00 6.80 23.55
10 Nguyễn T.Lan Anh 12B THPT Đa Phúc 122014 8.50 8.80 6.20 23.50
11 Nguyễn Mạnh Khương 12A THPT Đa Phúc 122109 7.25 8.60 7.60 23.45
12 Vương Lan Anh 12B THPT Đa Phúc 122024 8.75 6.60 8.00 23.35
13 Lê Thị Hòa 12A THPT Đa Phúc 122080 8.50 9.00 5.60 23.10
14 Nguyễn Tiến Quảng 12C THPT Đa Phúc 122162 7.50 9.60 6.00 23.10
15 Nguyễn Tuấn Anh 12A THPT Đa Phúc 122017 7.25 9.00 6.40 22.65
16 Phùng Thanh Thúy 12A THPT Đa Phúc 122196 7.25 9.00 6.20 22.45
17 Trần Văn Quang 12A THPT Đa Phúc 122161 6.25 9.60 6.60 22.45
18 Trần Hoàn 12A THPT Đa Phúc 122087 7.00 8.60 6.40 22.00
19 Lê Mỹ Linh 12B THPT Đa Phúc 122113 8.50 8.00 5.38 21.88
20 Ngô Mai Phương 12A THPT Đa Phúc 122155 6.75 9.20 5.60 21.55
21 Nguyễn Thị Duyên 12B THPT Đa Phúc 122049 7.50 9.40 4.40 21.30
22 Nguyễn Hoàng Việt 12B THPT Đa Phúc 122231 6.00 8.80 6.50 21.30
23 Trần T.Thu Hà 12B THPT Đa Phúc 122063 7.00 8.80 5.20 21.00
24 Nguyễn T.Thu Trang 12B THPT Đa Phúc 122204 7.00 5.60 8.00 20.60
25 Nguyễn T.Đức Yến 12A THPT Đa Phúc 122234 7.50 8.00 4.80 20.30
26 Nguyễn Thị Thảo 12A THPT Sóc Sơn 122253 5.50 8.80 6.00 20.30
27 Nguyễn Đức Giang 12C THPT Đa Phúc 122059 6.75 9.20 4.20 20.15
28 Tô Hương Ly 12B THPT Đa Phúc 122127 6.50 8.60 5.00 20.10
29 Nguyễn T.Lệ Thủy 12B THPT Đa Phúc 122193 7.00 5.40 7.40 19.80
30 Nguyễn Hùng Sơn 12A THPT Đa Phúc 122168 6.75 8.00 5.00 19.75
32 Hoàng Hà My 12B THPT Đa Phúc 122136 5.50 8.60 5.60 19.70
31 Nguyễn Thị Giang Linh 12A THPT Xuân Giang 122116 5.50 8.20 6.00 19.70
33 Nguyễn Tiến Bằng 12C THPT Đa Phúc 122026 5.25 9.00 5.00 19.25
34 Trần Thị Thủy 12B THPT Đa Phúc 122195 6.75 8.20 4.13 19.08
35 Nguyễn Thành Long 12C THPT Đa Phúc 122121 6.25 8.80 4.00 19.05
36 Nguyễn Thị Huyền Trang 12A THPT Xuân Giang 122205 6.00 8.00 5.00 19.00
37 Vương Đình Nam 12A THPT Đa Phúc 122140 5.75 6.80 6.40 18.95
38 Nguyễn Chí Thành 12B THPT Đa Phúc 122176 5.50 8.20 5.00 18.70
39 Nguyễn Văn Đoàn 12M THPT Đa Phúc 122057 7.00 6.80 4.80 18.60
40 Nguyễn Mạnh Tuấn 12B THPT Đa Phúc 122220 6.00 7.60 4.80 18.40
41 Đỗ Triệu Hải 12A THPT Sóc Sơn 122065 5.50 7.80 5.00 18.30
42 Nguyễn Văn Tuấn 12B THPT Đa Phúc 122221 5.50 7.60 5.20 18.30
43 Nguyễn Thanh Dung 12C THPT Đa Phúc 122040 5.75 5.20 7.20 18.15
44 Lê Thị Hoa 12B THPT Đa Phúc 122079 6.25 4.80 6.60 17.65
45 Nguyễn Lan Anh 12C THPT Đa Phúc 122009 6.75 3.80 7.00 17.55
46 Phan Huy Thành 12A THPT Đa Phúc 122177 5.75 8.00 3.80 17.55
47 Nguyễn Thị Thái 12C THPT Đa Phúc 122172 6.00 7.40 3.80 17.20
48 Nguyễn Đức Hoạch 12C THPT Đa Phúc 122084 5.00 4.20 8.00 17.20
49 Nguyễn Quốc Khánh 12B THPT Đa Phúc 122108 4.75 7.80 4.60 17.15
50 Phạm Hoàng Anh 12M THPT Đa Phúc 122021 5.50 8.20 3.40 17.10
51 Nguyễn Thế Nam 12B THPT Đa Phúc 122138 4.25 4.40 8.40 17.05
52 Phan Ngọc Trâm 12B THPT Đa Phúc 122209 6.00 7.60 3.20 16.80
53 Tạ Đình Văn 12B THPT Đa Phúc 122228 2.00 9.20 5.60 16.80
54 Phù T.Linh Hương 12C THPT Đa Phúc 122104 7.00 9.60 16.60
55 Nguyễn Thu Trang 12A THPT Đa Phúc 122207 6.50 5.80 4.20 16.50
56 Trịnh Anh Tú 12A THPT Đa Phúc 122217 5.75 6.60 3.80 16.15
57 Lê Quốc Anh 12A THPT Đa Phúc 122005 4.50 7.60 3.60 15.70
58 Nguyễn Hoàng Huy 12Q THPT Đa Phúc 122094 4.50 7.40 3.80 15.70
59 Ngô T.Kim Thành 12M THPT Đa Phúc 122175 6.50 5.60 3.40 15.50
60 Hoàng Văn Duy 12C THPT Đa Phúc 122048 5.25 6.40 3.80 15.45
61 Nguyễn Trường An 12B THPT Đa Phúc 122001 5.75 5.00 4.60 15.35
62 Trần Khánh Chi 12A THPT Đa Phúc 122031 6.00 6.00 3.20 15.20
63 Nguyễn Phương Thảo 12C THPT Đa Phúc 122182 6.00 5.80 3.40 15.20
64 Lương Ngọc Dũng 12A THPT Đa Phúc 122041 3.25 7.60 4.00 14.85
65 Nguyễn Nam Anh 12A THPT Đa Phúc 122010 6.00 5.80 3.00 14.80
66 Nguyễn T.Hoài Anh 12B THPT Đa Phúc 122013 6.75 8.00 14.75
67 Trần Ánh Hằng 12A THPT Đa Phúc 122070 7.75 6.88 14.63
68 Ngô Thị Nhung 12B THPT Đa Phúc 122151 4.25 6.70 3.60 14.55
69 Đỗ Thái Sơn 12C THPT Đa Phúc 122167 4.25 7.80 2.40 14.45
70 Đàm Việt Anh 12B THPT Đa Phúc 122002 5.75 4.40 4.25 14.40
71 Trịnh Thị Hằng 12K THPT Đa Phúc 122071 4.50 6.80 3.00 14.30
72 Trần Đức Mạnh 12A THPT Đa Phúc 122132 8.25 5.63 13.88
73 Chu Thị Hạnh 12B THPT Đa Phúc 122066 3.00 6.80 3.80 13.60
74 Nguyễn Hồng Minh 12M THPT Đa Phúc 122134
TT Họ và tên Lớp HS trường SBD Điểm thi Tổng
TO LY HO SI TA
1 Tạ Anh Dũng 12A THPT Đa Phúc 122046 8.25 9.80 8.00 26.05
2 Phạm Hoàng Anh 12A THPT Đa Phúc 122020 9.00 9.80 6.60 25.40
3 Ngô Thị Thơm 12A THPT Đa Phúc 122190 8.75 9.20 7.40 25.35
4 Trần Đức Tân 12A THPT Đa Phúc 122170 8.25 10.00 6.40 24.65
5 Nguyễn Hoàng Nam 12B THPT Đa Phúc 122137 7.00 9.60 8.00 24.60
6 Nguyễn Linh Chi 12C THPT Đa Phúc 122030 7.75 9.00 7.63 24.38
7 Bùi Thành Dương 12A THPT Đa Phúc 122051 7.50 9.40 7.00 23.90
8 Nguyễn Thu Hà 12A THPT Đa Phúc 122062 8.25 9.60 5.80 23.65
9 Lê T.Minh Nguyệt 12B THPT Đa Phúc 122145 7.75 9.00 6.80 23.55
10 Nguyễn T.Lan Anh 12B THPT Đa Phúc 122014 8.50 8.80 6.20 23.50
11 Nguyễn Mạnh Khương 12A THPT Đa Phúc 122109 7.25 8.60 7.60 23.45
12 Vương Lan Anh 12B THPT Đa Phúc 122024 8.75 6.60 8.00 23.35
13 Lê Thị Hòa 12A THPT Đa Phúc 122080 8.50 9.00 5.60 23.10
14 Nguyễn Tiến Quảng 12C THPT Đa Phúc 122162 7.50 9.60 6.00 23.10
15 Nguyễn Tuấn Anh 12A THPT Đa Phúc 122017 7.25 9.00 6.40 22.65
16 Phùng Thanh Thúy 12A THPT Đa Phúc 122196 7.25 9.00 6.20 22.45
17 Trần Văn Quang 12A THPT Đa Phúc 122161 6.25 9.60 6.60 22.45
18 Trần Hoàn 12A THPT Đa Phúc 122087 7.00 8.60 6.40 22.00
19 Lê Mỹ Linh 12B THPT Đa Phúc 122113 8.50 8.00 5.38 21.88
20 Ngô Mai Phương 12A THPT Đa Phúc 122155 6.75 9.20 5.60 21.55
21 Nguyễn Thị Duyên 12B THPT Đa Phúc 122049 7.50 9.40 4.40 21.30
22 Nguyễn Hoàng Việt 12B THPT Đa Phúc 122231 6.00 8.80 6.50 21.30
23 Trần T.Thu Hà 12B THPT Đa Phúc 122063 7.00 8.80 5.20 21.00
24 Nguyễn T.Thu Trang 12B THPT Đa Phúc 122204 7.00 5.60 8.00 20.60
25 Nguyễn T.Đức Yến 12A THPT Đa Phúc 122234 7.50 8.00 4.80 20.30
26 Nguyễn Thị Thảo 12A THPT Sóc Sơn 122253 5.50 8.80 6.00 20.30
27 Nguyễn Đức Giang 12C THPT Đa Phúc 122059 6.75 9.20 4.20 20.15
28 Tô Hương Ly 12B THPT Đa Phúc 122127 6.50 8.60 5.00 20.10
29 Nguyễn T.Lệ Thủy 12B THPT Đa Phúc 122193 7.00 5.40 7.40 19.80
30 Nguyễn Hùng Sơn 12A THPT Đa Phúc 122168 6.75 8.00 5.00 19.75
32 Hoàng Hà My 12B THPT Đa Phúc 122136 5.50 8.60 5.60 19.70
31 Nguyễn Thị Giang Linh 12A THPT Xuân Giang 122116 5.50 8.20 6.00 19.70
33 Nguyễn Tiến Bằng 12C THPT Đa Phúc 122026 5.25 9.00 5.00 19.25
34 Trần Thị Thủy 12B THPT Đa Phúc 122195 6.75 8.20 4.13 19.08
35 Nguyễn Thành Long 12C THPT Đa Phúc 122121 6.25 8.80 4.00 19.05
36 Nguyễn Thị Huyền Trang 12A THPT Xuân Giang 122205 6.00 8.00 5.00 19.00
37 Vương Đình Nam 12A THPT Đa Phúc 122140 5.75 6.80 6.40 18.95
38 Nguyễn Chí Thành 12B THPT Đa Phúc 122176 5.50 8.20 5.00 18.70
39 Nguyễn Văn Đoàn 12M THPT Đa Phúc 122057 7.00 6.80 4.80 18.60
40 Nguyễn Mạnh Tuấn 12B THPT Đa Phúc 122220 6.00 7.60 4.80 18.40
41 Đỗ Triệu Hải 12A THPT Sóc Sơn 122065 5.50 7.80 5.00 18.30
42 Nguyễn Văn Tuấn 12B THPT Đa Phúc 122221 5.50 7.60 5.20 18.30
43 Nguyễn Thanh Dung 12C THPT Đa Phúc 122040 5.75 5.20 7.20 18.15
44 Lê Thị Hoa 12B THPT Đa Phúc 122079 6.25 4.80 6.60 17.65
45 Nguyễn Lan Anh 12C THPT Đa Phúc 122009 6.75 3.80 7.00 17.55
46 Phan Huy Thành 12A THPT Đa Phúc 122177 5.75 8.00 3.80 17.55
47 Nguyễn Thị Thái 12C THPT Đa Phúc 122172 6.00 7.40 3.80 17.20
48 Nguyễn Đức Hoạch 12C THPT Đa Phúc 122084 5.00 4.20 8.00 17.20
49 Nguyễn Quốc Khánh 12B THPT Đa Phúc 122108 4.75 7.80 4.60 17.15
50 Phạm Hoàng Anh 12M THPT Đa Phúc 122021 5.50 8.20 3.40 17.10
51 Nguyễn Thế Nam 12B THPT Đa Phúc 122138 4.25 4.40 8.40 17.05
52 Phan Ngọc Trâm 12B THPT Đa Phúc 122209 6.00 7.60 3.20 16.80
53 Tạ Đình Văn 12B THPT Đa Phúc 122228 2.00 9.20 5.60 16.80
54 Phù T.Linh Hương 12C THPT Đa Phúc 122104 7.00 9.60 16.60
55 Nguyễn Thu Trang 12A THPT Đa Phúc 122207 6.50 5.80 4.20 16.50
56 Trịnh Anh Tú 12A THPT Đa Phúc 122217 5.75 6.60 3.80 16.15
57 Lê Quốc Anh 12A THPT Đa Phúc 122005 4.50 7.60 3.60 15.70
58 Nguyễn Hoàng Huy 12Q THPT Đa Phúc 122094 4.50 7.40 3.80 15.70
59 Ngô T.Kim Thành 12M THPT Đa Phúc 122175 6.50 5.60 3.40 15.50
60 Hoàng Văn Duy 12C THPT Đa Phúc 122048 5.25 6.40 3.80 15.45
61 Nguyễn Trường An 12B THPT Đa Phúc 122001 5.75 5.00 4.60 15.35
62 Trần Khánh Chi 12A THPT Đa Phúc 122031 6.00 6.00 3.20 15.20
63 Nguyễn Phương Thảo 12C THPT Đa Phúc 122182 6.00 5.80 3.40 15.20
64 Lương Ngọc Dũng 12A THPT Đa Phúc 122041 3.25 7.60 4.00 14.85
65 Nguyễn Nam Anh 12A THPT Đa Phúc 122010 6.00 5.80 3.00 14.80
66 Nguyễn T.Hoài Anh 12B THPT Đa Phúc 122013 6.75 8.00 14.75
67 Trần Ánh Hằng 12A THPT Đa Phúc 122070 7.75 6.88 14.63
68 Ngô Thị Nhung 12B THPT Đa Phúc 122151 4.25 6.70 3.60 14.55
69 Đỗ Thái Sơn 12C THPT Đa Phúc 122167 4.25 7.80 2.40 14.45
70 Đàm Việt Anh 12B THPT Đa Phúc 122002 5.75 4.40 4.25 14.40
71 Trịnh Thị Hằng 12K THPT Đa Phúc 122071 4.50 6.80 3.00 14.30
72 Trần Đức Mạnh 12A THPT Đa Phúc 122132 8.25 5.63 13.88
73 Chu Thị Hạnh 12B THPT Đa Phúc 122066 3.00 6.80 3.80 13.60
74 Nguyễn Hồng Minh 12M THPT Đa Phúc 122134
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓












Các ý kiến mới nhất